| Audi |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Q7 | 3.0 TDI | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Q7 | 3.0 TDI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Q7 | 3.0 TFSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Q7 | 3.6 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Q7 | 4.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Q7 | 4.2 TDI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Q7 | 6.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Buick |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Rainier | 4.2 L | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Rainier | 5.3 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Dodge |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Durango | 3.9 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Durango | 4.7 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Durango | 5.2 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Durango | 5.9i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ford |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| F150 | 5.4 | 2003 |
| Isuzu |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Ascender | 4.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ascender | 5.3i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| VehiCross | 3.2i V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Jeep |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Grand Cherokee | 2.7 CDRi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Grand Cherokee | 3.0 CRD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Grand Cherokee | 3.1 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Grand Cherokee | 3.7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Grand Cherokee | 4.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Grand Cherokee | 4.7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Grand Cherokee | 4.7i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Grand Cherokee | 5.7 Hemi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Grand Cherokee | 6.1 SRT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Land Rover |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Discovery 3 | 2.7 TD V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Discovery 3 | 4.4 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Discovery 4 | 2.7 V6 TD | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Discovery 4 | 3.0 V6 TD | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Discovery 4 | 5.0 V8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Range Rover | 3,0 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Range Rover | 3.6 TD | 2010, 2011, 2012 |
| Range Rover | 4.2 V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Range Rover | 4.4 V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Maybach |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 57 S | 6,0 V12 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 62 S | 6,0 V12 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Landaulet | 6.0 V12 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mercedes |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| GL-Class (X166) | GL 63 AMG | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Nissan |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Murano | 3.5 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Porsche |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Cayenne | 3.0 D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cayenne | 3.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cayenne | 4.8 S | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cayenne | 4.8 Turbo S | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Volkswagen |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Touareg | 3.0 V6 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Touareg | 3.6 V6 FSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Touareg | 4.2 V8 FSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Touareg | 4.2 V8 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Volvo |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| XC90 | D4/D5 | 2015, 2016 |
| XC90 | T5/T6 | 2015, 2016 |
| XC90 | T8 Twin Engine | 2015, 2016 |